Legendas: | * Dados consistidos | |
** Dados não consistidos | ||
-1 Ausência de dados | ||
01/04/2011 | 0 | ** |
02/04/2011 | 0 | ** |
03/04/2011 | 0.8 | ** |
04/04/2011 | 0 | ** |
05/04/2011 | 0 | ** |
06/04/2011 | 0 | ** |
07/04/2011 | 0 | ** |
08/04/2011 | 0 | ** |
09/04/2011 | -1 | ** |
10/04/2011 | -1 | ** |
11/04/2011 | -1 | ** |
12/04/2011 | -1 | ** |
13/04/2011 | -1 | ** |
14/04/2011 | -1 | ** |
15/04/2011 | -1 | ** |
16/04/2011 | -1 | ** |
17/04/2011 | -1 | ** |
18/04/2011 | -1 | ** |
19/04/2011 | -1 | ** |
20/04/2011 | -1 | ** |
21/04/2011 | 35 | ** |
22/04/2011 | 5 | ** |
23/04/2011 | 8.5 | ** |
24/04/2011 | 6 | ** |
25/04/2011 | 0 | ** |
26/04/2011 | 0 | ** |
27/04/2011 | 39.5 | ** |
28/04/2011 | 0 | ** |
29/04/2011 | 0 | ** |
30/04/2011 | 31.5 | ** |
01/05/2011 | 53 | ** |
02/05/2011 | 35.3 | ** |
03/05/2011 | 3.4 | ** |
04/05/2011 | 0 | ** |
05/05/2011 | -1 | ** |
06/05/2011 | -1 | ** |
07/05/2011 | -1 | ** |
08/05/2011 | -1 | ** |
09/05/2011 | -1 | ** |
10/05/2011 | 9.7 | ** |
11/05/2011 | 27 | ** |
12/05/2011 | 0 | ** |
13/05/2011 | 0 | ** |
14/05/2011 | 0 | ** |
15/05/2011 | 25.5 | ** |
16/05/2011 | 0 | ** |
17/05/2011 | 90.5 | ** |
18/05/2011 | 0 | ** |
Legendas: | * Dados consistidos |
** Dados não consistidos | |
-1 Ausência de dados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário